Logo Disdik
TABEL / TABLE : 9 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi < 7 Tahun / Year 7 ‐ 12 Tahun
/ Year
> 12 Tahun / Year Jenis Kelamin Jumlah
Province L / M. P / F. % L / M. P / F. %
L / M. P / F. % Laki-laki Perempuan Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 4 9 6,44 97 86 90,59 5 1 2,97 106 96 202
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 3 3 6,19 40 51 93,81 0 0 0,00 43 54 97
3 SD NEGERI AKETALAGA 11 7 10,53 83 68 88,30 1 1 1,17 95 76 171
4 SD NEGERI BALE 6 6 6,52 80 81 87,50 9 2 5,98 95 89 184
5 SD NEGERI GITA 12 8 9,39 104 87 89,67 1 1 0,94 117 96 213
6 SD NEGERI KOLI 4 3 10,77 29 27 86,15 2 0 3,08 35 30 65
7 SD NEGERI KOSA 1 3 3,36 58 53 93,28 2 2 3,36 61 58 119
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 8 4 9,84 59 47 86,89 1 3 3,28 68 54 122
9 SD NEGERI SIGELA 0 1 2,44 20 19 95,12 1 0 2,44 21 20 41
10 SD NEGERI TALASI 2 2 9,30 21 17 88,37 1 0 2,33 24 19 43
11 SD NEGERI TAYAWI 3 3 7,59 43 29 91,14 0 1 1,27 46 33 79
12 SD NEGERI TODAPA 9 2 18,33 19 26 75,00 3 1 6,67 31 29 60
13 SD NEGERI TOSEHO 2 8 9,17 57 40 88,99 1 1 1,83 60 49 109
 
Kec. Oba 65 59 8,24 710 631 89,10 27 13 2,66 802 703 1.505